- Weltweit bargeldlos bezahlen
- Sicher online einkaufen
- Viele Extras, wie Rückvergütung auf Reisen
Unsere Kreditkarten im Vergleich
Finden Sie die Karte, die zu Ihnen passt
Mit einer Mastercard® oder Visa Karte bezahlen Sie weltweit ganz bequem und sicher. Unser Vergleich hilft Ihnen, die Kartenvariante auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
DirectCard |
ClassicCard | GoldCard | ExclusiveCard | |
---|---|---|---|---|
Bezeichnung und Abrechnung |
||||
Kartenart | Debitkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Zahlungsweise | Direkte Abbuchung nach jeder Transaktion vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto |
Kosten | ||||
Hauptkarte (pro Monat2) |
3,00 EUR (im 1. Jahr kostenfrei) | 3,00 EUR | 7,50 EUR | 17,00 EUR |
Basisleistungen | ||||
Weltweit bargeldlos bezahlen | ||||
Weltweit Bargeld abheben | ||||
Sicher im Internet bezahlen | ||||
Karten- und Sperrservice rund um die Uhr | ||||
Im Notfall eine Ersatzkarte | ||||
Eigene Geheimzahl wählen (Wunsch-PIN) | ||||
Zusatzleistungen | ||||
Kartendesign wählen | ||||
Exklusives VR-Entertainment-Portal | ||||
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | ||||
Auslandsreise-Krankenversicherung | ||||
Reiserücktrittskosten-Versicherung | ||||
Reise-Service-Versicherung | ||||
Auslands-Schutzbrief-Versicherung | ||||
Rückvergütung auf den Reisepreis mit VR-MeineReise1 | (4%) | (4%) | (7%) | (7%) |
Reise-Servicehotline | über Concierge | |||
Sonderkonditionen auf Reisen und in Hotels | ||||
Exklusiver Concierge-Service | ||||
Zugang zu VIP-Lounges in Flughäfen | ||||
Weitere Informationen | Mehr zur DirectCard |
Mehr zur ClassicCard | Mehr zur GoldCard | Mehr zur ExclusiveCard |
- Detaillierte Informationen zur Bonuserstattung finden Sie in den "Bestimmungen für den Reisebonus" auf www.vr-meinereise.de.
- Die Abrechnung erfolgt jährlich.