- Online-Banking mit höchsten Sicherheitsstandards
- Komfortable VR-BankingApp
- Kontaktlos oder mobil bezahlen
Girokonto mit Digital-Paket
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per OnlineBanking von zu Hause aus. Die Volksbank Niedergrafschaft eG bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das OnlineBanking, die VR Banking App oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
- Wir sind für euch da
- 05942 9301-0
- Rückruf
- Vereinbaren Sie einen Termin
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick

- Bankgeschäfte dank OnlineBanking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR Banking App jederzeit und überall im Blick
- Mit Kwitt Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick

- Bankgeschäfte dank OnlineBanking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR Banking App jederzeit und überall im Blick
- Mit Wero Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Die Konditionen für unser Girokonto mit Digitalpaket
Konditionen
Kontoführungsgebühren | 6,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungsposten | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 50 pro Monat | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Überweisung beleghaft | |||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||
Überweisung mit Service | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Beleglose Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Lastschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Electronic Cash | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Lastschrifteinzug online | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Automat | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Automat | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Sonstige Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheck | |||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||
Sonstige Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 13,354 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,704 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 10,65 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins ab Überziehung | 0,00 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,704 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 18,354 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 2,704 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 15,65 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Einmalig bei Kartenausgabe | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
So einfach eröffnen Sie Ihr Online-Konto

Kreditkarte als optimale Ergänzung
Die perfekte Ergänzung zum Girokonto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Häufige Fragen zum Online-Konto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
- Wir sind für euch da
- 05942 9301-0
- Rückruf
- Vereinbaren Sie einen Termin