- Banking rund um die Uhr
- Jederzeit Geld abheben
- PIN selbst bestimmen
Das Privatkonto - Immer in Ihrer Nähe
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Girokonto inklusive Digital- und Kartenpaket.
Im Grundpreis des Girokontos enthalten
- Bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken an rund 14.700 genossenschaftlichen Geldautomaten kostenlos Bargeld abheben
- Elektronische Kontoauszüge im OnlineBanking abrufen
- Wunsch-PIN Ihrer girocard (Debitkarte) selbst bestimmen
- Telefon-Banking inklusive
Kreditkarte als optimale Ergänzung zu Ihrem Konto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Die Konditionen für unser Girokonto mit Digital- und Kartenpaket
Konditionen
Kontoführungsgebühren | 9,85 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungsposten | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 50 pro Monat | ||||||
Überweisung online | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Überweisung beleghaft | |||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||
Überweisung mit Service | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Beleglose Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Dauerauftrag | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Lastschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Electronic Cash | |||||||
Preis pro Posten | 0,10 EUR | ||||||
Lastschrifteinzug online | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Automat | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Automat | |||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 5 pro Monat | ||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung Kasse | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Sonstige Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Scheck | |||||||
Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||
Sonstige Transaktion | |||||||
Preis pro Posten | 0,25 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 14,084 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,434 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 10,65 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins ab Überziehung | 0,00 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,434 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Maximalzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 19,084 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Durchschnittszinssatz des EURIBOR-Dreimonatsgeldes | ||||||
Referenzzinssatz | 3,434 % p. a. | ||||||
Mindestzins | 15,65 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2028 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Einmalig bei Kartenausgabe | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Ihre Möglichkeiten für die Kontoeröffnung
So funktioniert's
Noch Fragen?
Wir sind natürlich gerne für Sie da, wenn Sie noch Fragen zur Kontoeröffnung haben, Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder lieber einen Termin vereinbaren möchten. Haben Sie bereits ein Konto bei der Volksbank Niedergrafschaft eG und möchten Ihr Kontomodell wechseln? Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wir helfen Ihnen weiter.
Häufige Fragen zum Online-Girokonto
Das Geldautomatennetz der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heißt "BankCard ServiceNetz" und umfasst deutschlandweit rund 14.700 Geldautomaten. Mehr als 99 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken nehmen am BankCard ServiceNetz teil. Funktionen wie Bargeld abheben sind bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos. Achten Sie auf das BankCard ServiceNetz-Logo.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.